|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 2.22% (3 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 2.22% (3 lượt) |
16 | 2.22% (3 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 3.70% (5 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 2.96% (4 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 2.22% (3 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 2.22% (3 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 2.22% (3 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 2.22% (3 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 2.22% (3 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 2.96% (4 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 2.22% (3 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 2.22% (3 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
97 | 1.48% (2 lượt) |
98 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 23/04/2025
18 |
5 Lần |
Không tăng |
|
22 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
13 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
15 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
3 Lần |
Không tăng |
|
19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
39 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
42 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
75 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
79 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
89 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
92 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
63 |
6 Lần |
Không tăng |
|
18 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
40 |
5 Lần |
Không tăng |
|
46 |
5 Lần |
Không tăng |
|
50 |
5 Lần |
Không tăng |
|
54 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
5 Lần |
Không tăng |
|
77 |
5 Lần |
Không tăng |
|
92 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
98 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
40 |
15 Lần |
Không tăng |
|
76 |
15 Lần |
Không tăng |
|
38 |
14 Lần |
Tăng 2
|
|
50 |
14 Lần |
Không tăng |
|
89 |
14 Lần |
Không tăng |
|
62 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
79 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
86 |
13 Lần |
Giảm 2
|
|
18 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
25 |
12 Lần |
Không tăng |
|
47 |
12 Lần |
Không tăng |
|
55 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
12 Lần |
4 |
|
0 |
17 Lần |
6 |
|
18 Lần |
0 |
|
1 |
9 Lần |
1 |
|
11 Lần |
2 |
|
2 |
10 Lần |
1 |
|
13 Lần |
4 |
|
3 |
15 Lần |
3 |
|
11 Lần |
5 |
|
4 |
7 Lần |
4 |
|
16 Lần |
5 |
|
5 |
16 Lần |
3 |
|
13 Lần |
5 |
|
6 |
20 Lần |
7 |
|
14 Lần |
1 |
|
7 |
10 Lần |
1 |
|
13 Lần |
0 |
|
8 |
14 Lần |
1 |
|
14 Lần |
1 |
|
9 |
17 Lần |
4 |
|
|
|
|