|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đồng Tháp (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 3.33% (3 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 3.33% (3 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 3.33% (3 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 3.33% (3 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 3.33% (3 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 3.33% (3 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 3.33% (3 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến ngày 21/04/2025
01 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
3 Lần |
Không tăng |
|
32 |
3 Lần |
Không tăng |
|
35 |
3 Lần |
Không tăng |
|
47 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
3 Lần |
Không tăng |
|
86 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
5 Lần |
Không tăng |
|
35 |
5 Lần |
Không tăng |
|
52 |
5 Lần |
Không tăng |
|
01 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
17 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
4 Lần |
Không tăng |
|
71 |
12 Lần |
Không tăng |
|
14 |
11 Lần |
Không tăng |
|
01 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
12 |
10 Lần |
Không tăng |
|
41 |
10 Lần |
Không tăng |
|
51 |
10 Lần |
Không tăng |
|
64 |
10 Lần |
Không tăng |
|
00 |
9 Lần |
Không tăng |
|
11 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
8 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
6 |
|
11 Lần |
4 |
|
1 |
12 Lần |
4 |
|
7 Lần |
1 |
|
2 |
11 Lần |
1 |
|
10 Lần |
0 |
|
3 |
11 Lần |
3 |
|
13 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
10 Lần |
4 |
|
5 |
6 Lần |
3 |
|
4 Lần |
1 |
|
6 |
8 Lần |
3 |
|
14 Lần |
5 |
|
7 |
14 Lần |
5 |
|
8 Lần |
1 |
|
8 |
4 Lần |
0 |
|
5 Lần |
2 |
|
9 |
7 Lần |
0 |
|
|
|
|